Hieronder het overzicht van vierkante doppen in millimeters alsmede in inchmaten waar beschikbaar. In principe leveren we wat voorradig is, wilt u een matte uitvoering kies dan een dop met de toevoeging 'Grof'. De meeste doppen zijn standaard glanzend glad.
Meer uitleg over het opnemen van de juiste maten op stoeldoppen.nl = gangbaar/aanbevolen maat en veel gekozen
L x L = uitwendige lengte x breedte van de buis in mm (L x L inch = inch maten).
w = wanddikte van de buis in mm . Dit is vaak een bereik van ... t/m ...
h en h1 = hoogte dop
![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() inch | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | |
LQ10x10/1.0-2.0 (#111775) | Meubeldoppen | LPDE | - | 10x10 | 1.0-2.0 | 3.0 | 10.0 | - | € 10,82 | per 100 stuks | bestel | |
LQ10x10/1.0-2.0wit (#111780) | Meubeldoppen | LPDE | - | 10x10 | 1.0-2.0 | 3.0 | 10.0 | - | € 11,90 | per 100 stuks | bestel | |
LQ12x12/1.0-2.0 (#111785) | Meubeldoppen | LPDE | - | 12x12 | 1.0-2.0 | 3.0 | 11.5 | - | - op aanvraag - bij | 12.500 stuks | - | |
LQ12.7x12.7/1.0-2.0 (#111790) | Meubeldoppen | LPDE | - | 12.7x12.7 | 0.8-2.0 | 4.0 | 11.5 | 1/2 | € 18,03 | per 50 stuks | bestel | |
LQ12.7x12.7/1.0-2.0wit (#111795) | Meubeldoppen | LPDE | - | 12.7x12.7 | 0.8-2.0 | 4.0 | 11.5 | 1/2 | - op aanvraag - bij | 500 stuks | - | |
LQ13x13/0.8-2.0 (#111800) | Meubeldoppen | LPDE | - | 13x13 | 0.8-2.0 | 3.0 | 11.5 | - | - op aanvraag - bij | 500 stuks | - | |
LQ13x13/1.0-2.0 (#111805) | Meubeldoppen | LPDE | - | 13x13 | 1.0-2.0 | 4.0 | 11.5 | - | - op aanvraag - bij | 2.000 stuks | - | |
LQ15x15/0.8-2.0 (#111815) | Meubeldoppen | LPDE | ![]() | 15x15 | 0.8-2.0 | 3.0 | 11.5 | - | € 120,00 | per 1.000 stuks | bestel | |
LQ15x15/0.8-2.0 grijs (#111816) | Meubeldoppen | LPDE | ![]() | 15x15 | 0.8-2.0 | 3.0 | 11.5 | - | € 120,00 | per 1.000 stuks | bestel | |
Artikel | kleur | Materiaal | - | L x L | w | h | h1 | L x L inch | Uw prijs | Eenheid | ||
LQ15x15/0.8-2.0wit (#111825) | Meubeldoppen | LPDE | - | 15x15 | 0.8-2.0 | 3.0 | 11.5 | - | - op aanvraag - bij | 5.000 stuks | - | |
LQ16x16/0.8-2.5 (#111830) | Meubeldoppen | LPDE | - | 16x16 | 0.8-2.5 | 3.0 | 11.5 | 5/8 | € 100,31 | per 500 stuks | bestel | |
LQ16x16/0.8-2.5wit (#111835) | Meubeldoppen | LPDE | - | 16x16 | 0.8-2.5 | 4.0 | 11.5 | 5/8 | - op aanvraag - bij | 500 stuks | - | |
LQ16x16/1.0-2.5 (#111840) | Meubeldoppen | LPDE | ![]() | 16x16 | 1.0-2.5 | 4.0 | 11.5 | - | € 10,82 | per 100 stuks | bestel | |
LQ16x16/1.0-2.0wit (#111850) | Meubeldoppen | LPDE | - | 16x16 | 1.0-2.0 | 4.0 | 11.5 | - | € 11,90 | per 100 stuks | bestel | |
LQ18x18/1.0-2.0 (#111855) | Meubeldoppen | LPDE | ![]() | 18x18 | 1.0-2.0 | 5.0 | 11.5 | - | € 10,82 | per 100 stuks | bestel | |
LQ18x18/1.0-2.0wit (#111860) | Meubeldoppen | LPDE | - | 18x18 | 1.0-2.0 | 5.0 | 11.5 | - | - op aanvraag - bij | 1.000 stuks | - | |
LQ18x18/1.2-1.5 glad (#111861) | Meubeldoppen | LPDE | - | 18x18 | 1.2-1.5 | 5.0 | 16.5 | - | € 10,82 | per 100 stuks | bestel | |
LQ18x18/1.5-3.0 (#111870) | Meubeldoppen | LPDE | - | 18x18 | 1.5-3.0 | 5.0 | 11.5 | - | € 10,82 | per 100 stuks | bestel | |
LQ18x18/3.0-3.5 (#111875) | Meubeldoppen | LPDE | - | 18x18 | 3.0-3.5 | 5.0 | 11.5 | - | € 11,90 | per 100 stuks | bestel | |
Artikel | kleur | Materiaal | - | L x L | w | h | h1 | L x L inch | Uw prijs | Eenheid | ||
LQ19x19/0.8-2.5 (#111880) | Meubeldoppen | LPDE | - | 19x19 | 0.8-2.5 | 5.0 | 11.5 | 3/4 | € 117,34 | per 500 stuks | bestel | |
LQ19x19/0.8-2.5wit (#111885) | Meubeldoppen | LPDE | - | 19x19 | 0.8-2.5 | 5.0 | 11.5 | 3/4 | - op aanvraag - bij | 500 stuks | - | |
LQ20x20/0.8-2.5 glad (#111889) | Meubeldoppen | LPDE | 20x20 | 0.8-2.5 | 5.0 | 11.8 | - | € 154,50 | per 1.000 stuks | bestel | ||
LQ20x20/1.0-2.0wit (#111895) | Meubeldoppen | LPDE | - | 20x20 | 1.0-2.0 | 5.0 | 11.8 | - | € 15,45 | per 100 stuks | bestel | |
LQ20x20/0.8-2.5 grof (#111900) | Meubeldoppen | LPDE | ![]() | 20x20 | 0.8-2.5 | 5.0 | 11.8 | - | € 13,91 | per 100 stuks | bestel | |
LQ20x20/0.8-2,5wit (#111905) | Meubeldoppen | LPDE | - | 20x20 | 0.8-2.5 | 5.0 | 11.5 | - | - op aanvraag - bij | 500 stuks | - | |
LQ20x20/3.5-4.0 (#111915) | Meubeldoppen | LPDE | - | 20x20 | 3.5-4.0 | 5.0 | 11.8 | - | € 309,00 | per 1.500 stuks | bestel | |
LQ20x20/4.0-4.5 (#111920) | Meubeldoppen | LPDE | - | 20x20 | 4.0-4.5 | 5.0 | 11.8 | - | - op aanvraag - bij | 1.500 stuks | - | |
LQ22x22/0.8-2.5 (#111925) | Meubeldoppen | LPDE | - | 22x22 | 0.8-2.5 | 5.0 | 11.5 | 7/8 | € 149,35 | per 500 stuks | bestel | |
LQ22x22/1.0-2.0 (#111930) | Meubeldoppen | LPDE | ![]() | 22x22 | 1.0-2.0 | 5.0 | 14.0 | - | € 28,84 | per 100 stuks | bestel | |
Artikel | kleur | Materiaal | - | L x L | w | h | h1 | L x L inch | Uw prijs | Eenheid | ||
LQ22x22/1.0-2.0wit (#111935) | Meubeldoppen | LPDE | - | 22x22 | 1.0-2.0 | 5.0 | 14.0 | - | € 30,90 | per 100 stuks | bestel | |
LQ22x22/1.0-3.5 (#111940) | Meubeldoppen | LPDE | - | 22x22 | 1.0-3.5 | 5.0 | 14.0 | - | € 339,90 | per 1.500 stuks | bestel | |
LQ22x22/3.5-4.0 (#111945) | Meubeldoppen | LPDE | - | 22x22 | 3.5-4.0 | 5.0 | 14.0 | - | € 18,54 | per 100 stuks | bestel | |
LQ22x22/4.5-5.0 (#111950) | Meubeldoppen | LPDE | - | 22x22 | 4.5-5.0 | 5.0 | 14.0 | - | € 21,09 | per 100 stuks | bestel | |
LQ22x22/5.0-5.5 (#111955) | Meubeldoppen | LPDE | - | 22x22 | 5.0-5.5 | 5.0 | 14.0 | - | € 18,54 | per 100 stuks | bestel | |
LQ25x25/1.0-2.0wit (#111965) | Meubeldoppen | LPDE | - | 25x25 | 1.0-2.0 | 5.0 | 11.5 | - | € 20,60 | per 100 stuks | bestel | |
LQ25x25/1.0-3.0 (#111980) | Meubeldoppen | LPDE | ![]() | 25x25 | 1.0-3.0 | 5.0 | 11.5 | - | € 20,60 | per 100 stuks | bestel | |
LQ25x25/2.5-3.0 (#111985) | Meubeldoppen | LPDE | - | 25x25 | 2.5-3.0 | 5.0 | 11.5 | - | € 22,66 | per 100 stuks | bestel | |
LQ25x25/2.5-3.0wit (#111990) | Meubeldoppen | LPDE | - | 25x25 | 2.5-3.0 | 5.0 | 11.5 | - | € 257,50 | per 1.000 stuks | bestel | |
LQ25x25/3.0-3.5 (#111995) | Meubeldoppen | LPDE | - | 25x25 | 3.0-3.5 | 5.0 | 11.5 | - | - op aanvraag - bij | 2.000 stuks | - | |
Artikel | kleur | Materiaal | - | L x L | w | h | h1 | L x L inch | Uw prijs | Eenheid | ||
LQ25x25/4.0 (#112000) | Meubeldoppen | LPDE | - | 25x25 | 4.0 | 5.0 | 11.5 | - | - op aanvraag - bij | 5.000 stuks | - | |
LQ25x25/4.0-4.5 (#112005) | Meubeldoppen | LPDE | - | 25x25 | 4.0-4.5 | 5.0 | 11.5 | - | € 39,00 | per 100 stuks | bestel | |
LQ25x25/4.5-5.0 (#112010) | Meubeldoppen | LPDE | - | 25x25 | 4.5-5.0 | 5.0 | 11.5 | - | € 25,75 | per 100 stuks | bestel | |
LQ25.4x25.4/1.0-2.5 (#112015) | Meubeldoppen | LPDE | - | 25.4x25.4 | 1.0-2.5 | 5.0 | 11.5 | 1 | € 154,50 | per 500 stuks | bestel | |
LQ25.4x25.4/1.0-2.5wit (#112020) | Meubeldoppen | LPDE | - | 25.4x25.4 | 1.0-2.5 | 5.0 | 11.5 | 1 | - op aanvraag - bij | 500 stuks | - | |
LQ27x27/1.0-2.0 (#112025) | Meubeldoppen | LPDE | - | 27x27 | 1.0-2.0 | 5.0 | 15.0 | - | € 206,00 | per 500 stuks | bestel | |
LQ27x27/1.0-2.0wit (#112030) | Meubeldoppen | LPDE | - | 27x27 | 1.0-2.0 | 5.0 | 15.0 | - | - op aanvraag - bij | 1.000 stuks | - | |
LQ28x28/1.0-3.0 (#112035) | Meubeldoppen | LPDE | - | 28x28 | 1.0-3.0 | 5.0 | 11.5 | - | € 231,75 | per 500 stuks | bestel | |
LQ28.6x28.6/1.0-2.0 (#112040) | Meubeldoppen | LPDE | - | 28.6x28.6 | 1.0-2.0 | 5.0 | 12.4 | 1 1/8 | € 216,30 | per 500 stuks | bestel | |
LQ28.6x28.6/1.0-2.0wit (#112045) | Meubeldoppen | LPDE | - | 28.6x28.6 | 1.0-2.0 | 5.0 | 12.4 | 1 1/8 | - op aanvraag - bij | 500 stuks | - | |
Artikel | kleur | Materiaal | - | L x L | w | h | h1 | L x L inch | Uw prijs | Eenheid | ||
LQ30x30/1.0-2.0 grof (#112050) | Meubeldoppen | LPDE | ![]() | 30x30 | 1.0-2.0 | 5.0 | 13.5 | - | - op aanvraag - bij | 100 stuks | - | |
LQ30x30/1.0-2.0wit (#112055) | Meubeldoppen | LPDE | - | 30x30 | 1.0-2.0 | 5.0 | 13.5 | - | € 36,05 | per 100 stuks | bestel | |
LQ30x30/1.0-3.0 grof (#112070) | Meubeldoppen | LPDE | ![]() | 30x30 | 1.0-3.0 | 5.0 | 13.5 | - | € 25,75 | per 100 stuks | bestel | |
LQ30x30/1.0-3.0 glad (#112071) | Meubeldoppen | LPDE | - | 30x30 | 1.0-3.0 | 5.0 | 13.5 | - | € 38,63 | per 125 stuks | bestel | |
LQ30x30/1.0-3.0wit (#112075) | Meubeldoppen | LPDE | - | 30x30 | 1.0-3.0 | 5.0 | 11.5 | - | - op aanvraag - bij | 5.000 stuks | - | |
LQ30x30/2.5-4.5 (#112080) | Meubeldoppen | LPDE | ![]() | 30x30 | 2.5-4.5 | 5.0 | 13.5 | - | € 25,75 | per 100 stuks | bestel | |
LQ30x30/2.5-4.5wit (#112085) | Meubeldoppen | LPDE | - | 30x30 | 2.5-4.5 | 5.0 | 13.5 | - | € 51,50 | per 100 stuks | bestel | |
LQ32x32/1.0-3.5 (#112090) | Meubeldoppen | LPDE | - | 32x32 | 1.0-3.5 | 5.0 | 11.5 | 1 1/4 | € 30,90 | per 100 stuks | bestel | |
LQ32x32/1.0-3.0 glad (#112091) | Meubeldoppen | LPDE | - | 32x32 | 1.0-3.0 | 5.0 | 11.5 | 1 1/4 | € 41,20 | per 100 stuks | bestel | |
LQ32x32/1.0-3.0wit (#112095) | Meubeldoppen | LPDE | - | 32x32 | 1.0-3.0 | 5.0 | 11.5 | 1 1/4 | € 189,26 | per 500 stuks | bestel | |
Artikel | kleur | Materiaal | - | L x L | w | h | h1 | L x L inch | Uw prijs | Eenheid | ||
LQ32x32/2.5 (#112100) | Meubeldoppen | LPDE | - | 32x32 | 2.5 | 5.0 | 11.5 | - | € 43,15 | per 100 stuks | bestel | |
LQ34x34/1.0-2.0 (#112105) | Meubeldoppen | LPDE | - | 34x34 | 1.0-2.0 | 5.0 | 14.5 | - | € 23,25 | per 100 stuks | bestel | |
LQ34x34/1.0-2.0wit (#112110) | Meubeldoppen | LPDE | - | 34x34 | 1.0-2.0 | 5.0 | 14.5 | - | € 27,04 | per 100 stuks | bestel | |
LQ35x35/1.0-2.0 (#112115) | Meubeldoppen | LPDE | ![]() | 35x35 | 1.0-2.0 | 5.0 | 11.5 | - | € 20,01 | per 100 stuks | bestel | |
LQ35x35/1.0-2.0wit (#112120) | Meubeldoppen | LPDE | - | 35x35 | 1.0-2.0 | 5.0 | 11.5 | - | € 26,50 | per 100 stuks | bestel | |
LQ35x35/1.0-2.0wit (#112130) | Meubeldoppen | LPDE | - | 35x35 | 1.0-2.0 | 7.0 | 11.5 | - | - op aanvraag - bij | 1.000 stuks | - | |
LQ35x35/1.0-3.0 glad (#112135) | Meubeldoppen | LPDE | ![]() | 35x35 | 1.0-3.0 | 5.0 | 11.5 | 1 3/8 | € 20,01 | per 100 stuks | bestel | |
LQ35x35/1.0-3.0 grof (#112136) | Meubeldoppen | LPDE | ![]() | 35x35 | 1.0-3.0 | 5.0 | 11.5 | 1 3/8 | € 20,01 | per 100 stuks | bestel | |
LQ35x35/1.0-3.0wit (#112140) | Meubeldoppen | LPDE | - | 35x35 | 1.0-3.0 | 5.0 | 11.5 | 1 3/8 | € 69,53 | per 150 stuks | bestel | |
LQ35x35/2.5-5.0 (#112145) | Meubeldoppen | LPDE | - | 35x35 | 2.5-5.0 | 5.0 | 11.5 | - | € 20,01 | per 100 stuks | bestel | |
Artikel | kleur | Materiaal | - | L x L | w | h | h1 | L x L inch | Uw prijs | Eenheid | ||
LQ38x38/1.0-3.5 (#112150) | Meubeldoppen | LPDE | - | 38x38 | 1.0-3.5 | 5.0 | 14.5 | 1 1/2 | € 20,01 | per 100 stuks | bestel | |
LQ38x38/1.0-3.0wit (#112155) | Meubeldoppen | LPDE | - | 38x38 | 1.0-3.5 | 5.0 | 14.5 | 1 1/2 | € 23,81 | per 100 stuks | bestel | |
LQ40x40/1.0-2.0wit (#112165) | Meubeldoppen | LPDE | - | 40x40 | 1.0-2.0 | 5.0 | 14.3 | - | € 29,87 | per 100 stuks | bestel | |
LQ40x40/1.0-2.0 (#112170) | Meubeldoppen | LPDE | - | 40x40 | 1.0-2.0 | 8.0 | 14.3 | - | - op aanvraag - bij | 100 stuks | - | |
LQ40x40/1.0-2.0wit (#112175) | Meubeldoppen | LPDE | - | 40x40 | 1.0-2.0 | 8.0 | 14.3 | - | - op aanvraag - bij | 100 stuks | - | |
LQ40x40/1.0-3.0 grof (#112180) | Meubeldoppen | LPDE | ![]() | 40x40 | 1.0-3.0 | 5.0 | 14.3 | - | € 25,75 | per 100 stuks | bestel | |
LQ40x40/1.0-3.0 glad (#112181) | Meubeldoppen | LPDE | ![]() | 40x40 | 1.0-3.0 | 5.0 | 14.3 | - | € 20,55 | per 100 stuks | bestel | |
LQ40x40/1.0-3.0wit (#112185) | Meubeldoppen | LPDE | - | 40x40 | 1.0-3.0 | 5.0 | 14.3 | - | € 29,87 | per 100 stuks | bestel | |
LQ40x40/3.0-4.0 (#112190) | Meubeldoppen | LPDE | ![]() | 40x40 | 3.0-4.0 | 5.0 | 14.3 | - | € 36,66 | per 100 stuks | bestel | |
LQ40x40/3.0-4.0wit (#112195) | Meubeldoppen | LPDE | - | 40x40 | 3.0-4.0 | 5.0 | 14.3 | - | - op aanvraag - bij | 3.000 stuks | - | |
79 uit totaal 155 artikelen getoond. [toon alles] Pagina : | 1 | 2 | volgende ![]() |
Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.U kunt geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze site.
Retourneren in overleg: bij herlevering brengen wij vrachtkosten in rekening.
Indien uit voorraad: voor 15:00 uur besteld = volgende werkdag geleverd.
Alle maten zijn in millimeters, tenzij anders aangegeven.Alle prijzen zijn exclusief btw.
Franco vanaf € 250,00 , Orderkosten inclusief vracht € 15,00