DIN 7993A (as) en DIN 7993B (gat). Draadringen zijn beschikbaar in twee uitvoeringen: ronde doorsnede (A) en rechthoekige doorsnede (B).
d1 = noemmaat
s = draaddiameter
d3 = ongespannen binnendiameter
d2 = groefdiameter
d4 = ongespannen buitendiameter (alleen bij din7993B voor gat rond)
Zie ook de assortimentsdozen Nb: Kleinere hoeveelheden dan de minimum besteleenheid zijn niet mogelijk
![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | |
DIN7993A4-BL (#34920) | Borgringen | verenstaal | 4 | 0,8 | 3,1 | 3,2 | AS | A | € 65,56 | per 1.000 stuks | bestel | ||
DIN7993A5-BL (#34930) | Borgringen | verenstaal | 5 | 0,8 | 4,1 | 4,2 | AS | A | € 69,33 | per 1.000 stuks | bestel | ||
DIN7993A6-BL (#34940) | Borgringen | verenstaal | 6 | 0,8 | 5,1 | 5,2 | AS | A | € 52,35 | per 1.000 stuks | bestel | ||
DIN7993A7-BL (#34950) | Borgringen | verenstaal | 7 | 0,8 | 6,1 | 6,2 | AS | A | € 58,01 | per 1.000 stuks | bestel | ||
DIN7993A8-BL (#34960) | Borgringen | verenstaal | 8 | 0,8 | 7,1 | 7,2 | AS | A | € 55,42 | per 1.000 stuks | bestel | ||
DIN7993B8-BL (#34970) | Borgringen | verenstaal | 8 | 0,8 | - | 8,8 | 8,9 | GAT | A | € 47,87 | per 1.000 stuks | bestel | |
DIN7993A10-BL (#34980) | Borgringen | verenstaal | 10 | 0,8 | 9,1 | 9,2 | AS | A | € 58,72 | per 1.000 stuks | bestel | ||
DIN7993B10-BL (#34990) | Borgringen | verenstaal | 10 | 0,8 | - | 10,8 | 10,9 | GAT | A | € 53,53 | per 1.000 stuks | bestel | |
DIN7993A12-BL (#35000) | Borgringen | verenstaal | 12 | 1 | 10,8 | 11 | AS | A | € 59,43 | per 1.000 stuks | bestel | ||
DIN7993B12-BL (#35010) | Borgringen | verenstaal | 12 | 1 | - | 13 | 13,2 | GAT | A | € 59,43 | per 1.000 stuks | bestel | |
Artikel | kleur | Materiaal | d1 | s | d3 | d2 | d4 | voor | Uitv. | Uw prijs | Eenheid | ||
DIN7993A14-BL (#35020) | Borgringen | verenstaal | 14 | 1 | 12,8 | 13 | AS | A | € 65,56 | per 1.000 stuks | bestel | ||
DIN7993B14-BL (#35030) | Borgringen | verenstaal | 14 | 1 | - | 15 | 15,2 | GAT | A | € 62,26 | per 1.000 stuks | bestel | |
DIN7993A16-BL (#35040) | Borgringen | verenstaal | 16 | 1,6 | 14,2 | 14,4 | AS | A | € 36,67 | per 500 stuks | bestel | ||
DIN7993B16-BL (#35050) | Borgringen | verenstaal | 16 | 1,6 | - | 17,6 | 17,8 | GAT | A | € 51,41 | per 500 stuks | bestel | |
DIN7993A18-BL (#35060) | Borgringen | verenstaal | 18 | 1,6 | 16,2 | 16,4 | AS | A | € 44,45 | per 500 stuks | bestel | ||
DIN7993B18-BL (#35070) | Borgringen | verenstaal | 18 | 1,6 | - | 19,6 | 19,8 | GAT | A | € 51,88 | per 500 stuks | bestel | |
DIN7993A20-BL (#35080) | Borgringen | verenstaal | 20 | 2 | 17,7 | 18 | AS | A | € 47,52 | per 500 stuks | bestel | ||
DIN7993B20-BL (#35090) | Borgringen | verenstaal | 20 | 2 | - | 22 | 22,3 | GAT | A | € 53,89 | per 500 stuks | bestel | |
DIN7993A22-BL (#35100) | Borgringen | verenstaal | 22 | 2 | 19,7 | 20 | AS | A | € 49,99 | per 500 stuks | bestel | ||
DIN7993B22-BL (#35110) | Borgringen | verenstaal | 22 | 2 | - | 24 | 24,3 | GAT | A | € 56,48 | per 500 stuks | bestel | |
Artikel | kleur | Materiaal | d1 | s | d3 | d2 | d4 | voor | Uitv. | Uw prijs | Eenheid | ||
DIN7993A24-BL (#35120) | Borgringen | verenstaal | 24 | 2 | 21,7 | 22 | AS | A | € 60,02 | per 500 stuks | bestel | ||
DIN7993A25-BL (#35130) | Borgringen | verenstaal | 25 | 2 | 22,7 | 23 | AS | A | € 60,61 | per 500 stuks | bestel | ||
DIN7993B25-BL (#35140) | Borgringen | verenstaal | 25 | 2 | - | 27 | 27,3 | GAT | A | € 60,61 | per 500 stuks | bestel | |
DIN7993A26-BL (#35150) | Borgringen | verenstaal | 26 | 2 | 23,7 | 24 | AS | A | € 65,09 | per 500 stuks | bestel | ||
DIN7993B26-BL (#35160) | Borgringen | verenstaal | 26 | 2 | - | 28 | 28,3 | GAT | A | € 63,44 | per 500 stuks | bestel | |
DIN7993A28-BL (#35170) | Borgringen | verenstaal | 28 | 2 | 25,7 | 26 | AS | A | € 66,27 | per 500 stuks | bestel | ||
DIN7993B28-BL (#35180) | Borgringen | verenstaal | 28 | 2 | - | 30 | 30,3 | GAT | A | € 63,91 | per 500 stuks | bestel | |
DIN5417-30-BL (#35190) | Borgringen | verenstaal | 30 | 1,12 | 27,4 | 28,17 | AS | B | € 59,33 | per 200 stuks | bestel | ||
DIN7993A30-BL (#35200) | Borgringen | verenstaal | 30 | 2 | 27,7 | 28 | AS | A | € 68,51 | per 500 stuks | bestel | ||
DIN7993B30-BL (#35210) | Borgringen | verenstaal | 30 | 2 | - | 32 | 32,3 | GAT | A | € 64,50 | per 500 stuks | bestel | |
Artikel | kleur | Materiaal | d1 | s | d3 | d2 | d4 | voor | Uitv. | Uw prijs | Eenheid | ||
DIN5417-32-BL (#35220) | Borgringen | verenstaal | 32 | 1,12 | 29,4 | 30,15 | AS | B | € 59,33 | per 200 stuks | bestel | ||
DIN7993A32-BL (#35230) | Borgringen | verenstaal | 32 | 2,5 | 29,1 | 29,5 | AS | A | € 41,62 | per 250 stuks | bestel | ||
DIN7993B32-BL (#35240) | Borgringen | verenstaal | 32 | 2,5 | - | 34,5 | 34,9 | GAT | A | € 83,72 | per 500 stuks | bestel | |
DIN5417-35-BL (#35250) | Borgringen | verenstaal | 35 | 1,12 | 32,4 | 33,17 | AS | B | € 52,54 | per 200 stuks | bestel | ||
DIN7993A35-BL (#35260) | Borgringen | verenstaal | 35 | 2,5 | 32,1 | 32,5 | AS | A | € 46,99 | per 250 stuks | bestel | ||
DIN7993B35-BL (#35270) | Borgringen | verenstaal | 35 | 2,5 | - | 37,5 | 37,9 | GAT | A | € 53,47 | per 250 stuks | bestel | |
DIN5417-37-BL (#35280) | Borgringen | verenstaal | 37 | 1,12 | 34 | 34,77 | AS | B | € 61,60 | per 200 stuks | bestel | ||
DIN7993A38-BL (#35290) | Borgringen | verenstaal | 38 | 2,5 | 35,1 | 35,5 | AS | A | € 55,77 | per 250 stuks | bestel | ||
DIN7993B38-BL (#35300) | Borgringen | verenstaal | 38 | 2,5 | - | 40,5 | 40,9 | GAT | A | € 54,36 | per 250 stuks | bestel | |
DIN5417-40-BL (#35310) | Borgringen | verenstaal | 40 | 1,12 | 37,3 | 38,1 | AS | B | € 58,86 | per 200 stuks | bestel | ||
Artikel | kleur | Materiaal | d1 | s | d3 | d2 | d4 | voor | Uitv. | Uw prijs | Eenheid | ||
DIN7993A40-BL (#35320) | Borgringen | verenstaal | 40 | 2,5 | 37,1 | 37,5 | AS | A | € 57,19 | per 250 stuks | bestel | ||
DIN7993B40-BL (#35330) | Borgringen | verenstaal | 40 | 2,5 | - | 42,5 | 42,9 | GAT | A | € 57,72 | per 250 stuks | bestel | |
DIN5417-42-BL (#35340) | Borgringen | verenstaal | 42 | 1,12 | 38,9 | 39,75 | AS | B | € 73,81 | per 200 stuks | bestel | ||
DIN7993B42-BL (#35350) | Borgringen | verenstaal | 42 | 2,5 | - | 44,5 | 45 | GAT | A | € 60,02 | per 250 stuks | bestel | |
DIN5417-44-BL (#35360) | Borgringen | verenstaal | 44 | 1,12 | 40,9 | 41,75 | AS | B | € 39,17 | per 100 stuks | bestel | ||
DIN7993A45-BL (#35370) | Borgringen | verenstaal | 45 | 2,5 | 42 | 42,5 | AS | A | € 57,72 | per 250 stuks | bestel | ||
DIN7993B45-BL (#35380) | Borgringen | verenstaal | 45 | 2,5 | - | 47,5 | 48,8 | GAT | A | € 36,91 | per 100 stuks | bestel | |
DIN5417-47-BL (#35390) | Borgringen | verenstaal | 47 | 1,12 | 43,7 | 44,6 | AS | B | € 42,57 | per 100 stuks | bestel | ||
DIN5417-50-BL (#35400) | Borgringen | verenstaal | 50 | 1,12 | 46,7 | 47,6 | AS | B | € 49,12 | per 100 stuks | bestel | ||
DIN7993A50-BL (#35410) | Borgringen | verenstaal | 50 | 2,5 | 47 | 47,5 | AS | A | € 57,96 | per 200 stuks | bestel | ||
Artikel | kleur | Materiaal | d1 | s | d3 | d2 | d4 | voor | Uitv. | Uw prijs | Eenheid | ||
DIN7993B50-BL (#35420) | Borgringen | verenstaal | 50 | 2,5 | - | 52,5 | 53 | GAT | A | € 47,31 | per 100 stuks | bestel | |
DIN5417-52-BL (#35430) | Borgringen | verenstaal | 52 | 1,12 | 48,8 | 49,73 | AS | B | € 46,17 | per 100 stuks | bestel | ||
DIN5417-55-BL (#35440) | Borgringen | verenstaal | 55 | 1,12 | 51,7 | 52,6 | AS | B | € 53,20 | per 100 stuks | bestel | ||
DIN7993A55-BL (#35450) | Borgringen | verenstaal | 55 | 3,2 | 51,1 | 51,8 | AS | A | € 67,47 | per 100 stuks | bestel | ||
DIN7993B55-BL (#35460) | Borgringen | verenstaal | 55 | 3,2 | - | 58,2 | 58,9 | GAT | A | € 67,92 | per 100 stuks | bestel | |
DIN5417-56-BL (#35470) | Borgringen | verenstaal | 56 | 1,12 | 52,4 | 53,6 | AS | B | € 55,91 | per 100 stuks | bestel | ||
DIN5417-58-BL (#35480) | Borgringen | verenstaal | 58 | 1,12 | 54,4 | 55,6 | AS | B | € 58,86 | per 100 stuks | bestel | ||
DIN7993A60-BL (#35490) | Borgringen | verenstaal | 60 | 3,2 | 56,1 | 56,8 | AS | A | € 72,44 | per 100 stuks | bestel | ||
DIN7993B60-BL (#35500) | Borgringen | verenstaal | 60 | 3,2 | - | 63,2 | 63,9 | GAT | A | € 72,21 | per 100 stuks | bestel | |
DIN5417-62-BL (#35510) | Borgringen | verenstaal | 62 | 1,7 | 58,2 | 59,61 | AS | B | € 69,28 | per 100 stuks | bestel | ||
Artikel | kleur | Materiaal | d1 | s | d3 | d2 | d4 | voor | Uitv. | Uw prijs | Eenheid | ||
DIN5417-65-BL (#35520) | Borgringen | verenstaal | 65 | 1,7 | 61,2 | 62,6 | AS | B | € 44,59 | per 50 stuks | bestel | ||
DIN7993A65-BL (#35530) | Borgringen | verenstaal | 65 | 3,2 | 61,1 | 61,8 | AS | A | € 72,68 | per 100 stuks | bestel | ||
DIN7993B65-BL (#35540) | Borgringen | verenstaal | 65 | 3,2 | - | 68,2 | 68,9 | GAT | A | € 77,66 | per 100 stuks | bestel | |
DIN5417-68-BL (#35550) | Borgringen | verenstaal | 68 | 1,7 | 63,4 | 64,82 | AS | B | € 51,28 | per 50 stuks | bestel | ||
DIN7993A70-BL (#35560) | Borgringen | verenstaal | 70 | 3,2 | 66 | 66,8 | AS | A | € 38,83 | per 50 stuks | bestel | ||
DIN7993B70-BL (#35570) | Borgringen | verenstaal | 70 | 3,2 | - | 73,2 | 74 | GAT | A | € 42,67 | per 50 stuks | bestel | |
DIN5417-72-BL (#35580) | Borgringen | verenstaal | 72 | 1,7 | 67,4 | 68,81 | AS | B | € 44,83 | per 50 stuks | bestel | ||
DIN5417-75-BL (#35590) | Borgringen | verenstaal | 75 | 1,7 | 70,4 | 71,83 | AS | B | € 48,45 | per 50 stuks | bestel | ||
DIN7993A75-BL (#35600) | Borgringen | verenstaal | 75 | 3,2 | 71 | 71,8 | AS | A | € 44,15 | per 50 stuks | bestel | ||
DIN7993B75-BL (#35610) | Borgringen | verenstaal | 75 | 3,2 | - | 78,2 | 79 | GAT | A | € 45,05 | per 50 stuks | bestel | |
Artikel | kleur | Materiaal | d1 | s | d3 | d2 | d4 | voor | Uitv. | Uw prijs | Eenheid | ||
DIN5417-80-BL (#35620) | Borgringen | verenstaal | 80 | 1,7 | 75,4 | 76,81 | AS | B | € 50,03 | per 50 stuks | bestel | ||
DIN7993A80-BL (#35630) | Borgringen | verenstaal | 80 | 3,2 | 76 | 76,8 | AS | A | € 50,25 | per 50 stuks | bestel | ||
DIN7993B80-BL (#35640) | Borgringen | verenstaal | 80 | 3,2 | - | 83,2 | 84 | GAT | A | € 47,32 | per 50 stuks | bestel | |
DIN5417-85-BL (#35650) | Borgringen | verenstaal | 85 | 1,7 | 80,4 | 81,81 | AS | B | € 57,05 | per 50 stuks | bestel | ||
DIN7993A85-BL (#35660) | Borgringen | verenstaal | 85 | 3,2 | 81 | 81,8 | AS | A | € 51,16 | per 50 stuks | bestel | ||
DIN5417-90-BL (#35670) | Borgringen | verenstaal | 90 | 2,46 | 85,4 | 86,79 | AS | B | € 70,63 | per 50 stuks | bestel | ||
DIN7993A90-BL (#35680) | Borgringen | verenstaal | 90 | 3,2 | 86 | 86,8 | AS | A | € 60,68 | per 50 stuks | bestel | ||
DIN7993B90-BL (#35690) | Borgringen | verenstaal | 90 | 3,2 | - | 93,2 | 94 | GAT | A | € 56,03 | per 50 stuks | bestel | |
DIN5417-95-BL (#35700) | Borgringen | verenstaal | 95 | 2,46 | 90,4 | 91,82 | AS | B | € 49,07 | per 25 stuks | bestel | ||
DIN5417-100-BL (#35710) | Borgringen | verenstaal | 100 | 2,46 | 95,2 | 96,8 | AS | B | € 41,66 | per 25 stuks | bestel | ||
80 uit totaal 92 artikelen getoond. [toon alles] Pagina : | 1 | 2 | volgende ![]() |
Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.U kunt geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze site.
Retourneren in overleg: bij herlevering brengen wij vrachtkosten in rekening.
Indien uit voorraad: voor 15:00 uur besteld = volgende werkdag geleverd.
Alle maten zijn in millimeters, tenzij anders aangegeven.Alle prijzen zijn exclusief btw.
Franco vanaf € 250,00 , Orderkosten inclusief vracht € 15,00