DIN 433 met cilinderkop.
d1 = diameter gat
d2 = buitendiameter
h = dikte
M = draadmaat
Zie ook de assortimentsdozen Nb: Kleinere hoeveelheden dan de minimum besteleenheid zijn niet mogelijk
![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | |
DIN433-1,1-140BL (#23450) | Metalen ringen | staal | 1,1 | 2,5 | 0,3 | 1 | € 47,67 | per 1.000 stuks | bestel | |
DIN433-1,5-140BL (#23460) | Metalen ringen | staal | 1,5 | 3 | 0,3 | 1,4 | € 39,10 | per 1.000 stuks | bestel | |
DIN433-1,7-140BL (#23470) | Metalen ringen | staal | 1,7 | 3,5 | 0,3 | 1,6 | € 36,57 | per 1.000 stuks | bestel | |
DIN433-2,2-140BL (#23480) | Metalen ringen | staal | 2,2 | 4,5 | 0,3 | 2 | € 22,20 | per 2.000 stuks | bestel | |
DIN433-2,2-140VZ (#23490) | Metalen ringen | verzinkt | 2,2 | 4,5 | 0,3 | 2 | € 26,73 | per 2.000 stuks | bestel | |
DIN433-2,7-140BL (#23500) | Metalen ringen | staal | 2,7 | 5 | 0,5 | 2,6 | € 30,77 | per 2.000 stuks | bestel | |
DIN433-2,7-140VZ (#23510) | Metalen ringen | verzinkt | 2,7 | 5 | 0,5 | 2,6 | € 66,83 | per 5.000 stuks | bestel | |
DIN433-3,2-140BL (#23520) | Metalen ringen | staal | 3,2 | 6 | 0,5 | 3 | € 35,32 | per 10.000 stuks | bestel | |
DIN433-3,2-140VZ (#23530) | Metalen ringen | verzinkt | 3,2 | 6 | 0,5 | 3 | € 35,32 | per 5.000 stuks | bestel | |
DIN433-3,7-140BL (#23540) | Metalen ringen | staal | 3,7 | 7 | 0,5 | 3,5 | € 75,67 | per 5.000 stuks | bestel | |
DIN433-4,3-140BL (#23550) | Metalen ringen | staal | 4,3 | 8 | 0,5 | 4 | € 47,92 | per 10.000 stuks | bestel | |
DIN433-4,3-140VZ (#23560) | Metalen ringen | verzinkt | 4,3 | 8 | 0,5 | 4 | € 54,23 | per 5.000 stuks | bestel | |
DIN433-5,3-140BL (#23570) | Metalen ringen | staal | 5,3 | 9 | 1 | S | € 45,40 | per 5.000 stuks | bestel | |
DIN433-5,3-140VZ (#23580) | Metalen ringen | verzinkt | 5,3 | 9 | 1 | S | € 30,77 | per 2.000 stuks | bestel | |
DIN433-6,4-140BL (#23590) | Metalen ringen | staal | 6,4 | 11 | 1,6 | 6 | € 88,29 | per 5.000 stuks | bestel | |
DIN433-6,4-140VZ (#23600) | Metalen ringen | verzinkt | 6,4 | 11 | 1,6 | 6 | € 50,95 | per 2.000 stuks | bestel | |
DIN433-8,4-140BL (#23610) | Metalen ringen | staal | 8,4 | 15 | 1,6 | 8 | € 54,48 | per 2.000 stuks | bestel | |
DIN433-8,4-140VZ (#23620) | Metalen ringen | verzinkt | 8,4 | 15 | 1,6 | 8 | € 34,55 | per 1.000 stuks | bestel | |
DIN433-10,5-140BL (#23630) | Metalen ringen | staal | 10,5 | 18 | 1,6 | 10 | € 41,62 | per 1.000 stuks | bestel | |
DIN433-10,5-140VZ (#23640) | Metalen ringen | verzinkt | 10,5 | 18 | 1,6 | 10 | € 43,13 | per 1.000 stuks | bestel | |
DIN433-13-140BL (#23650) | Metalen ringen | staal | 13 | 20 | 2 | 12 | € 58,77 | per 1.000 stuks | bestel | |
DIN433-13-140VZ (#23660) | Metalen ringen | verzinkt | 13 | 20 | 2 | 12 | € 87,52 | per 1.000 stuks | bestel | |
DIN433-15-140VZ (#23670) | Metalen ringen | verzinkt | 15 | 24 | 2,5 | 14 | € 120,82 | per 1.000 stuks | bestel | |
DIN433-17-140BL (#23680) | Metalen ringen | staal | 17 | 28 | 2,5 | 16 | € 54,10 | per 500 stuks | bestel | |
DIN433-17-140VZ (#23690) | Metalen ringen | verzinkt | 17 | 28 | 2,5 | 16 | € 65,96 | per 500 stuks | bestel | |
DIN433-19-140VZ (#23700) | Metalen ringen | verzinkt | 19 | 30 | 2,6 | 18 | € 106,57 | per 500 stuks | bestel | |
DIN433-21-140BL (#23710) | Metalen ringen | staal | 21 | 34 | 3 | 20 | € 55,11 | per 250 stuks | bestel | |
DIN433-21-140VZ (#23720) | Metalen ringen | verzinkt | 21 | 34 | 3 | 20 | € 64,19 | per 250 stuks | bestel |
28 artikelen getoond. |
Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.U kunt geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze site.
Retourneren in overleg: bij herlevering brengen wij vrachtkosten in rekening.
Indien uit voorraad: voor 15:00 uur besteld = volgende werkdag geleverd.
Alle maten zijn in millimeters, tenzij anders aangegeven.Alle prijzen zijn exclusief btw.
Franco vanaf € 250,00 , Orderkosten inclusief vracht € 15,00