Ideale bescherming voor flenzen tegen vuil, stof, ongedierte, verf en zandstralen.
Type = uitvoering.
D = Buitendiameter
d=inwendige maat flens: zie artikel
H = hoogte
Zie ook deze lamellen doppen, bij wat grotere aantallen
![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | |
Face 15 t2 (#88910) | voor Flenzen | LDPE | ![]() | 2 | DN15 1/2' | 45 | 15.8 | - | € 2,33 | per stuk | bestel | |
Face 15 t3 (#88912) | voor Flenzen | LDPE | ![]() | 3 | DN15 1/2' | 45 | 19 | 16.5 | € 1,27 | per stuk | bestel | |
Face 20 t2 (#88913) | voor Flenzen | LDPE | ![]() | 2 | DN20 3/4' | 58 | 20.8 | - | € 2,65 | per stuk | bestel | |
Face 20 t3 (#88914) | voor Flenzen | LDPE | ![]() | 3 | DN20 3/4' | 58 | 24 | 16.5 | € 1,75 | per stuk | bestel | |
Face 25 t2 (#88916) | voor Flenzen | LDPE | ![]() | 2 | DN25 1' | 68 | 26 | - | € 6,05 | per stuk | bestel | |
Face 25 t3 (#88918) | voor Flenzen | LDPE | ![]() | 3 | DN25 1' | 70 | 30 | 19.5 | € 2,93 | per stuk | bestel | |
Face 32 t2 (#88919) | voor Flenzen | LDPE | ![]() | 2 | DN32 1 1/4' | 78 | 33.5 | - | € 6,97 | per stuk | bestel | |
Face 32 t3 (#88921) | voor Flenzen | LDPE | ![]() | 3 | DN32 1 1/4' | 78 | 39 | 29.5 | € 4,51 | per stuk | bestel | |
Face 40 t2 (#88922) | voor Flenzen | LDPE | ![]() | 2 | DN40 1 1/2' | 88 | 41.5 | - | € 7,85 | per stuk | bestel | |
Face 40 t3 (#88923) | voor Flenzen | LDPE | ![]() | 3 | DN40 1 1/2' | 88 | 45 | 29.5 | € 4,61 | per stuk | bestel | |
Face 50 t1 (#88925) | voor Flenzen | LDPE | ![]() | 1 | DN50 2' | 102 | 49-55 | - | € 9,28 | per stuk | bestel | |
Face 50 t2 (#88928) | voor Flenzen | LDPE | ![]() | 2 | DN50 2' | 103 | 51 | - | € 7,90 | per stuk | bestel | |
Face 50 t3 (#88929) | voor Flenzen | LDPE | ![]() | 3 | DN50 2' | 102 | 46 | 29.5 | € 5,30 | per stuk | bestel | |
Face 65 t1 (#88930) | voor Flenzen | LDPE | ![]() | 1 | DN65 2 1/2' | 122 | 63-70 | - | € 9,94 | per stuk | bestel | |
Face 65 t3 (#88932) | voor Flenzen | LDPE | ![]() | 3 | DN65 2 1/2' | 122 | 72 | 34.5 | € 5,52 | per stuk | bestel | |
Face 80 t1 (#88934) | voor Flenzen | LDPE | ![]() | 1 | DN80 3' | 138 | 76-83 | - | € 12,50 | per stuk | bestel | |
Face 80 t3 (#88936) | voor Flenzen | LDPE | ![]() | 3 | DN80 3' | 138 | 85 | 34.5 | € 6,85 | per stuk | bestel | |
Face 100 t1 (#88938) | voor Flenzen | LDPE | ![]() | 1 | DN100 4' | 162 | 100-107 | - | € 16,62 | per stuk | bestel | |
Face 100 t3 (#88940) | voor Flenzen | LDPE | ![]() | 3 | DN100 4' | 163 | 119 | 36.5 | € 9,10 | per stuk | bestel | |
Face D165 t1 (#88942) | voor Flenzen | LDPE | ![]() | 1 | - | 165 | 90-100 | - | € 21,33 | per stuk | bestel | |
Face 125 t1 (#88945) | voor Flenzen | LDPE | ![]() | 1 | DN125 5' | 188 | 123-132 | - | € 17,91 | per stuk | bestel | |
Face 125 t3 (#88947) | voor Flenzen | LDPE | ![]() | 3 | DN125 5' | 190 | 143 | 36.5 | € 9,71 | per stuk | bestel | |
Face 150 t1 (#88949) | voor Flenzen | LDPE | ![]() | 1 | DN150 6' | 218 | 149-159 | - | € 26,26 | per stuk | bestel | |
Face 150 t3 (#88951) | voor Flenzen | LDPE | ![]() | 3 | DN150 6' | 215 | 170 | 36.5 | € 14,22 | per stuk | bestel | |
Face D240 t1 (#88952) | voor Flenzen | LDPE | ![]() | 1 | - | 240 | 130-140 | - | € 34,05 | per stuk | bestel | |
Face D245 t1 (#88955) | voor Flenzen | LDPE | ![]() | 1 | - | 245 | 140-150 | - | € 34,28 | per stuk | bestel | |
Face 200 t1 (#88958) | voor Flenzen | LDPE | ![]() | 1 | DN200 8' | 285 | 196-207 | - | € 35,29 | per stuk | bestel | |
Face 200 t3 (#88960) | voor Flenzen | LDPE | ![]() | 3 | DN200 8' | 270 | 221 | 41.5 | € 19,23 | per stuk | bestel | |
Face D310 t1 (#88961) | voor Flenzen | LDPE | ![]() | 1 | - | 310 | 185-200 | - | € 48,80 | per stuk | bestel | |
Face 250 t1 (#88964) | voor Flenzen | LDPE | ![]() | 1 | DN250 10' | 345 | 247-260 | - | € 39,78 | per stuk | bestel | |
Face 250 t3 (#88966) | voor Flenzen | LDPE | ![]() | 3 | DN250 10' | 345 | 275 | 41.5 | € 21,16 | per stuk | bestel | |
Face D370 t1 (#88967) | voor Flenzen | LDPE | ![]() | 1 | - | 370 | 220-240 | - | € 55,59 | per stuk | bestel | |
Face 300 t1 (#88970) | voor Flenzen | LDPE | ![]() | 1 | DN300 12' | 410 | 295-310 | - | € 20,16 | per stuk | bestel | |
Face 300 t3 (#88972) | voor Flenzen | LDPE | ![]() | 3 | DN300 12' | 408 | 325 | 41.5 | € 37,53 | per 5 stuks | bestel | |
Face 350 t1 (#88973) | voor Flenzen | LDPE | ![]() | 1 | DN350 14' | 465 | 325-341 | - | € 40,31 | per stuk | bestel | |
Face 400 t1 (#88977) | voor Flenzen | LDPE | ![]() | 1 | DN400 16' | 530 | 374-392 | - | € 40,31 | per stuk | bestel | |
Face 450 t1 (#88981) | voor Flenzen | LDPE | ![]() | 1 | DN450 18' | 570 | 424-443 | - | € 44,56 | per stuk | bestel | |
Face 500 t1 (#88985) | voor Flenzen | LDPE | ![]() | 1 | DN500 20' | 625 | 472-494 | - | € 178,23 | per 4 stuks | bestel | |
Face 600 t1 (#88988) | voor Flenzen | LDPE | ![]() | 1 | DN600 24' | 725 | 570-596 | - | € 192,74 | per 4 stuks | bestel | |
Face 350 t3 (#129620) | voor Flenzen | LDPE | ![]() | 3 | DN350 14' | 465 | 295-340 | 47 | € 324,45 | per 35 stuks | bestel | |
Face 400 t3 (#129621) | voor Flenzen | LDPE | ![]() | 3 | DN400 16' | 540 | 382-410 | 47 | € 267,80 | per 25 stuks | bestel | |
Face 450 t3 (#129622) | voor Flenzen | LDPE | ![]() | 3 | DN450 18' | 540 | 382-445 | 47 | € 360,50 | per 25 stuks | bestel | |
Face dn100 t3 (#130473) | voor Flenzen | LDPE | ![]() | 4 | DN100 | 216 | 86-110 | 46 | € 112,50 | per 50 stuks | bestel |
43 artikelen getoond. |
Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.U kunt geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze site.
Retourneren in overleg: bij herlevering brengen wij vrachtkosten in rekening.
Indien uit voorraad: voor 15:00 uur besteld = volgende werkdag geleverd.
Alle maten zijn in millimeters, tenzij anders aangegeven.Alle prijzen zijn exclusief btw.
Franco vanaf € 250,00 , Orderkosten inclusief vracht € 15,00