Deze kabeldoorvoerclips, -zadels en inslagpluggen zijn ontworpen voor een snelle en eenvoudige installatie. Ze verzekeren een stevige verankering van de kabel, voor zowel binnen als buiten.
Cap. = capaciteit
K = zelfklevend
S = met schroefgaten
D = drukbevestiging
Kijk via de grafische weergave naar de verschillende soorten
De fabrikant- of merken- vergelijkingstabel vindt u hier. (cross reference table)
![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | |
MPM-187 (#4700) | ![]() | Nylon 66/UVR | - | 24.6(A) x 6.4(B) x 5.6(C) | 4,8 | - | - | Plug | - op aanvraag - bij | elk aantal | - | |
MPM-250 (#4710) | ![]() | Nylon 66/UVR | - | 24.6(A) x 6.4(B) x 5.6(C) | 6,4 | - | - | Plug | € 248,25 | per 1.000 stuks | bestel | |
MPM-312 (#4720) | ![]() | Nylon 66/UVR | - | 28.5(A) x 7.6(B) x 9.7(C) | 9,5 | - | - | Plug | - op aanvraag - bij | elk aantal | - | |
ABC-1 (#4730) | ![]() | Nylon 66 | - | 16 x 16 | N/A | 6.4 | 3.3 x 6.4 | K | € 65,50 | per 500 stuks | bestel | |
KTFC1 (#4731) | ![]() | Nylon 66 | - | 13 x 9.5 | N/A | 5.2 | 8 x 2.8 | K | € 39,78 | per 500 stuks | bestel | |
ABC-1 UVR (#4740) | ![]() | Nylon 66/UVR | - | 16 x 16 | N/A | 6.4 | 3.3 x 6.4 | K | € 144,17 | per 1.000 stuks | bestel | |
ABWS-11T (#4750) | ![]() | Nylon 66 | - | 19 x 30 | N/A | 12.7 | 4.8 x 19.1 | K | € 97,22 | per 250 stuks | bestel | |
ABWS-11T (#4760) | ![]() | Nylon 66/UVR | - | 19 x 30 | N/A | 12.7 | 4.8 x 19.1 | K | € 106,97 | per 250 stuks | bestel | |
ABWS-1T (#4770) | ![]() | Nylon 66 | - | 19 x 19 | N/A | 12.7 | 4.8 x 11.2 | K | € 127,49 | per 500 stuks | bestel | |
ABWS-1T (#4780) | ![]() | Nylon 66/UVR | - | 19 x 19 | N/A | 12.7 | 4.8 x 11.2 | K | € 140,32 | per 500 stuks | bestel | |
Artikel | kleur | Materiaal | A | Afmetingen B | Gat C | Hoog D | Cap.E | Type | Uw prijs | Eenheid | ||
ABWS-2T (#4790) | ![]() | Nylon 66 | - | 19 x 19 | N/A | 17.5 | 9.7 x 11.2 | K | € 140,92 | per 500 stuks | bestel | |
ABWS-2T (#4800) | ![]() | Nylon 66/UVR | - | 19 x 19 | N/A | 17.5 | 9.7 x 11.2 | K | € 155,03 | per 500 stuks | bestel | |
ABWS-3T (#4810) | ![]() | Nylon 66 | - | 19 x 19 | N/A | 26.9 | 19.1 x 11.2 | K | € 154,26 | per 500 stuks | bestel | |
ABWS-3T (#4820) | ![]() | Nylon 66/UVR | - | 19 x 19 | N/A | 26.9 | 19.1 x 11.2 | K | € 169,73 | per 500 stuks | bestel | |
ACC-3 (#4830) | ![]() | Nylon 66 | - | 16 x 16 | N/A | 7.9 | 4.8 dia. | K | € 86,96 | per 500 stuks | bestel | |
ACC-3 (#4840) | ![]() | Nylon 66 | - | 16 x 16 | N/A | 7.9 | 4.8 dia. | K | - op aanvraag - bij | 500 stuks | - | |
ACC-3 UVR (#4841) | ![]() | Nylon 66/UVR | - | 16 x 16 | N/A | 7.9 | 4.8 dia. | K | € 106,09 | per 500 stuks | bestel | |
ACC-4 (#4850) | ![]() | Nylon 66 | - | 16 x 16 | N/A | 9.7 | 6.4 dia. | K | € 93,38 | per 500 stuks | bestel | |
ACC-4UVR (#4860) | ![]() | Nylon 66/UVR | - | 16 x 16 | N/A | 9.7 | 6.4 dia. | K | € 102,70 | per 500 stuks | bestel | |
ACC-6 (#4870) | ![]() | Nylon 66 | - | 16 x 16 | N/A | 12.7 | 9.7 dia. | K | € 112,79 | per 500 stuks | bestel | |
Artikel | kleur | Materiaal | A | Afmetingen B | Gat C | Hoog D | Cap.E | Type | Uw prijs | Eenheid | ||
kabelklem 8.5 zk (#4871) | ![]() | Nylon 66 | - | 16 x 29.8 | - | - | 8.5 | K | € 53,05 | per 100 stuks | bestel | |
kabelclip 4.8 zk (#4872) | ![]() | Nylon 66 | - | 16 x 15.5 | - | 6.8 | 4.8 | K | € 22,28 | per 100 stuks | bestel | |
kabelclip 5.8zk (#4873) | Kabelaccessoires | Nylon 66 | - | 16 x 15.8 | - | 9 | 5.8 | K | € 24,40 | per 100 stuks | bestel | |
ACC-6 UVR (#4880) | ![]() | Nylon 66/UVR | - | 16 x 16 | N/A | 12.7 | 9.7 dia. | K | € 124,07 | per 500 stuks | bestel | |
FRC-1 (#4890) | ![]() | Nylon 66 | - | 28 x 28 | N/A | 8.1 | 3.3 x 12.7 | K / S | € 155,80 | per 1.000 stuks | bestel | |
FRC-1 UVR (#4900) | ![]() | Nylon 66/UVR | - | 28 x 28 | N/A | 8.1 | 3.3 x 12.7 | K / S | € 85,77 | per 500 stuks | bestel | |
PMWS-1L (#4910) | ![]() | Nylon 66 | - | 4.8 x 16 | 4.8 | 14.5 | - | D | € 70,28 | per 1.000 stuks | bestel | |
PMWS-1L (#4920) | ![]() | Nylon 66/UVR | - | 4.8 x 16 | 4.8 | 14.5 | - | D | € 85,37 | per 1.000 stuks | bestel | |
PMWS-1T (#4930) | ![]() | Nylon 66 | - | 4.8 x 16 | 4.8 | 14.2 | 4.8 x 11.2 | D | € 70,28 | per 1.000 stuks | bestel | |
PMWS-1T (#4940) | ![]() | Nylon 66/UVR | - | 4.8 x 16 | 4.8 | 14.2 | 4.8 x 11.2 | D | € 85,37 | per 1.000 stuks | bestel | |
Artikel | kleur | Materiaal | A | Afmetingen B | Gat C | Hoog D | Cap.E | Type | Uw prijs | Eenheid | ||
PMWS-2L (#4950) | ![]() | Nylon 66 | - | 4.8 x 16 | 4.8 | 19.1 | - | D | € 74,47 | per 1.000 stuks | bestel | |
PMWS-2L (#4960) | ![]() | Nylon 66/UVR | - | 4.8 x 16 | 4.8 | 19.1 | - | D | € 90,71 | per 1.000 stuks | bestel | |
PMWS-2T (#4970) | ![]() | Nylon 66 | - | 4.8 x 16 | 4.8 | 19.1 | 9.7 x 11.2 | D | € 74,47 | per 1.000 stuks | bestel | |
PMWS-2T (#4980) | ![]() | Nylon 66/UVR | - | 4.8 x 16 | 4.8 | 19.1 | 9.7 x 11.2 | D | € 90,71 | per 1.000 stuks | bestel | |
PMWS-3L (#4990) | ![]() | Nylon 66 | - | 4.8 x 16 | 4.8 | 28.7 | 19.1 x 11.2 | D | € 79,31 | per 1.000 stuks | bestel | |
PMWS-3L (#5000) | ![]() | Nylon 66/UVR | - | 4.8 x 16 | 4.8 | 28.7 | 19.1 x 11.2 | D | € 87,37 | per 1.000 stuks | bestel | |
PMWS-3T (#5010) | ![]() | Nylon 66 | - | 4.8 x 16 | 4.8 | 28.7 | 19.1 x 11.2 | D | € 79,31 | per 1.000 stuks | bestel | |
PMWS-3T (#5020) | ![]() | Nylon 66/UVR | - | 4.8 x 16 | 4.8 | 28.7 | 19.1 x 11.2 | D | € 87,37 | per 1.000 stuks | bestel | |
PMWS-4L (#5030) | ![]() | Nylon 66 | - | 4.8 x 16 | 4.8 | 36.6 | 25x 11.2 | D | € 92,49 | per 1.000 stuks | bestel | |
PMWS-4L (#5040) | ![]() | Nylon 66/UVR | - | 4.8 x 16 | 4.8 | 36.6 | 25x 11.2 | D | € 92,21 | per 1.000 stuks | bestel | |
Artikel | kleur | Materiaal | A | Afmetingen B | Gat C | Hoog D | Cap.E | Type | Uw prijs | Eenheid | ||
PMWS-4T (#5050) | ![]() | Nylon 66 | - | 4.8 x 16 | 4.8 | 36.6 | 25 x 11.2 | D | € 92,49 | per 1.000 stuks | bestel | |
PMWS-4T (#5060) | ![]() | Nylon 66/UVR | - | 4.8 x 16 | 4.8 | 36.6 | 25 x 11.2 | D | € 92,21 | per 1.000 stuks | bestel | |
PMMWS-1 (#5070) | ![]() | Nylon 66 | - | 4.3 x 9 | 3.1 | 7.4 | 6.4 x 4.1 | D | - op aanvraag - bij | 5.000 stuks | - | |
PMMWS-2 (#5080) | ![]() | Nylon 66 | - | 4.3 x 9 | 3.6 | 7.4 | 6.4 x 4.1 | D | - op aanvraag - bij | 5.000 stuks | - | |
PMMWS-3 (#5090) | ![]() | Nylon 66 | - | 4.3 x 12 | 3.6 | 11.4 | 9.4 x 6.4 | D | - op aanvraag - bij | 5.000 stuks | - | |
Drukpen 2.8 (#101625) | ![]() | nylon 66 | - | 9.8 x 12.8 | 2.8 | - | 2.8 x 7.5 | D | € 95,48 | per 1.000 stuks | bestel | |
kabelklem 6 grijs (#122224) | ![]() | pvc | - | 19.1 x 19.1 | 9.5 | 15.2 | - | K | € 53,05 | per 100 stuks | bestel | |
kabelklemA 6 grijs (#122225) | ![]() | pvc | - | 19.1 x 19.1 | 9.5 | 17.5 | - | K | € 53,05 | per 100 stuks | bestel | |
012010000201 (#126538) | ![]() | nylon | - | 52.5x18.2 | 5.2 | 4 | 52.5 | S | € 58,71 | per 250 stuks | bestel | |
012012000201 (#126539) | ![]() | nylon | - | 12 x 14 | - | Â | 12 | S | € 67,51 | per 250 stuks | bestel | |
Artikel | kleur | Materiaal | A | Afmetingen B | Gat C | Hoog D | Cap.E | Type | Uw prijs | Eenheid | ||
012015000201 (#126540) | ![]() | nylon | - | 15 x 17 | - | Â | 15 | S | € 67,51 | per 250 stuks | bestel | |
101001400202 (#126551) | ![]() | nylon | 14 | 10.5 | 7.5 | 6.0 | 6.5 | clip | € 85,85 | per 500 stuks | bestel | |
101002100202 (#126552) | ![]() | nylon | 21.5 | 19.5 | 8 | 6.0 | 6.5 | clip | € 66,90 | per 250 stuks | bestel | |
101003000202 (#126553) | ![]() | nylon | 30 | 25 | 9 | 6.0 | 6.5 | clip | € 87,19 | per 250 stuks | bestel | |
Bundelclip grijs 10.5 (#126554) | ![]() | nylon | 10.5 | 8 | 7 | 6.0 | 6.5 | clip | € 79,19 | per 500 stuks | bestel | |
275112000002 (#126555) | ![]() | nylon | 10 | 11.6 | 10 | 20 | 18.6 | zadel | € 27,58 | per 100 stuks | bestel | |
275070400002 (#126556) | ![]() | nylon | 7.1 | 7 | 7.8 | 17.9 | 16.9 | zadel | € 27,58 | per 100 stuks | bestel | |
275101000002 (#126557) | ![]() | nylon | 15.2 | 10.5 | 15.9 | 21.2 | 25.7 | zadel | € 45,62 | per 100 stuks | bestel | |
275171000002 (#126558) | ![]() | nylon | 15.1 | 17.8 | 15.9 | 29.1 | 32.9 | zadel | € 47,74 | per 100 stuks | bestel | |
275172000002 (#126559) | ![]() | nylon | 24.6 | 17.8 | 26.3 | 31.5 | 42.6 | zadel | € 58,35 | per 100 stuks | bestel | |
Artikel | kleur | Materiaal | A | Afmetingen B | Gat C | Hoog D | Cap.E | Type | Uw prijs | Eenheid | ||
275020600002 (#126560) | ![]() | nylon | 6 | 3.9 | 2.1 | 18.3 | 10.5 | klikklem | € 18,04 | per 100 stuks | bestel | |
275060500002 (#126561) | ![]() | nylon | 5.1 | 4.8 | 6.2 | 22.6 | 8.4 | klikklem | € 17,50 | per 100 stuks | bestel | |
275051100002 (#126562) | ![]() | nylon | 11.7 | 3.9 | 5 | 26.7 | 12.5 | klikklem | € 25,46 | per 100 stuks | bestel | |
275102822002 (#126563) | ![]() | nylon | 28.6 | 4.9 | 5.7 | 15.8 | 0.8 | klikklem | € 39,25 | per 100 stuks | bestel | |
275103222002 (#126564) | ![]() | nylon | 32 | 6.4 | 5.7 | 15.8 | 0.8 | klikklem | € 50,92 | per 100 stuks | bestel | |
275103122002 (#126565) | ![]() | nylon | 31.6 | 7.4 | 6.2 | 15.8 | 0.8 | klikklem | € 41,38 | per 100 stuks | bestel | |
275103422002 (#126566) | ![]() | nylon | 34.1 | 9.9 | 6.2 | 15.8 | 0.8 | klikklem | € 43,50 | per 100 stuks | bestel | |
275061000002 (#126567) | ![]() | nylon | 10 | 17.9 | 10.5 | 6 | 18.3 | klikklem | € 41,38 | per 100 stuks | bestel | |
275091100002 (#126568) | ![]() | nylon | 11 | 17.4 | 10.5 | 8.5 | 20.8 | klikklem | € 41,38 | per 100 stuks | bestel | |
275121200002 (#126569) | ![]() | nylon | 12 | 17 | 10.8 | 12 | 24.6 | klikklem | € 47,74 | per 100 stuks | bestel | |
Artikel | kleur | Materiaal | A | Afmetingen B | Gat C | Hoog D | Cap.E | Type | Uw prijs | Eenheid | ||
275141600002 (#126570) | ![]() | nylon | 16 | 22.4 | 11 | 14 | 26.8 | klikklem | € 53,05 | per 100 stuks | bestel | |
275202000002 (#126571) | ![]() | nylon | 20 | 26.5 | 12.5 | 20 | 34.3 | klikklem | € 79,57 | per 100 stuks | bestel | |
143000100002 (#126704) | ![]() | nylon | 4.7 | 7 | 4.8 | 0.4 | 1.5 | insteek F1 | € 72,83 | per 500 stuks | bestel | |
143000200002 (#126705) | ![]() | nylon | 8 | 8 | 4.8 | 0.4 | 1.5 | insteek F2 | € 66,30 | per 500 stuks | bestel | |
143000300002 (#126706) | ![]() | nylon | 2.8 | 11 | 4.8 | 0.4 | 2.0 | insteek F3 | € 17,04 | per 100 stuks | bestel | |
143000400002 (#126707) | ![]() | nylon | 8.6 | 11 | 4.8 | 0.4 | 2.0 | insteek F3 | € 17,17 | per 100 stuks | bestel | |
143000500002 (#126708) | ![]() | nylon | 18.2 | 11 | 4.8 | 0.4 | 2.0 | insteek F3 | € 26,12 | per 100 stuks | bestel | |
143000600002 (#126709) | ![]() | nylon | 26.2 | 11 | 4.8 | 0.4 | 2.0 | insteek F3 | € 31,49 | per 100 stuks | bestel | |
143010000002 (#126710) | ![]() | nylon | 2.8 | 11 | 4.8 | 0.4 | 2.0 | insteek F4 | € 59,38 | per 500 stuks | bestel | |
143010100002 (#126711) | ![]() | nylon | 8.6 | 11 | 4.8 | 0.4 | 2.0 | insteek F4 | € 21,18 | per 100 stuks | bestel | |
80 uit totaal 98 artikelen getoond. [toon alles] Pagina : | 1 | 2 | volgende ![]() |
Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.U kunt geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze site.
Retourneren in overleg: bij herlevering brengen wij vrachtkosten in rekening.
Indien uit voorraad: voor 15:00 uur besteld = volgende werkdag geleverd.
Alle maten zijn in millimeters, tenzij anders aangegeven.Alle prijzen zijn exclusief btw.
Franco vanaf € 250,00 , Orderkosten inclusief vracht € 15,00